財務ハイライト
第77期 2020年10月期 |
第78期 2021年10月期 |
第79期 2022年10月期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 44,981 | 48,076 | 49,082 | |||
経常損益(百万円) | 2,742 | 3,169 | 3,004 | |||
当期純損益(百万円) | △ 471 | 3,736 | △ 3,065 | |||
資本金(百万円) | 5,657 | 5,657 | 5,657 | |||
発行済株式総数(株) | 38,216,759 | 38,216,759 | 38,216,759 | |||
純資産額(百万円) | 97,827 | 97,804 | 89,578 | |||
総資産額(百万円) | 118,475 | 119,181 | 110,718 | |||
1株当たり純資産額(円) | 2,569.98 | 2,607.61 | 2,386.94 | |||
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)(円) |
34.00 (11.00) |
34.00 (17.00) |
34.00 (17.00) |
|||
1株当たり当期純損益金額 (△は損失)(円) |
△ 12.40 | 98.50 | △ 81.73 | |||
従業員数(人) | 995 | 966 | 971 |