財務ハイライト
|
第80期 2023年10月期 |
第81期 2024年10月期 |
第82期 2025年10月期 |
|
|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 54,603 | 53,863 | 57,379 |
| 経常損益(百万円) | 2,247 | 4,614 | 2,667 |
| 当期純損益(百万円) | 272 | 5,027 | 1,685 |
| 資本金(百万円) | 5,657 | 5,657 | 5,657 |
| 発行済株式総数(株) | 38,216,759 | 38,216,759 | 38,216,759 |
| 純資産額(百万円) | 92,267 | 93,006 | 90,751 |
| 総資産額(百万円) | 116,104 | 115,950 | 117,067 |
| 1株当たり純資産額(円) | 2,458.61 | 2,478.27 | 2,454.52 |
|
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)(円) |
34.00 (17.00) |
40.00 (20.00) |
46.00 (23.00) |
|
1株当たり当期純損益金額 (△は損失)(円) |
7.26 | 134.02 | 45.01 |
| 従業員数(人) | 981 | 966 | 904 |