IR Information

IR情報

財務ハイライト

第78期
2021年10月期
第79期
2022年10月期
第80期
2023年10月期
売上高(百万円) 217,754 255,616 298,623
経常損益(百万円) 3,032 △ 2,474 5,327
親会社株主に帰属する当期純損益(百万円) 4,896 △ 7,120 △2,991
純資産額(百万円) 180,546 188,778 191,179
総資産額(百万円) 248,033 270,314 280,994
1株当たり純資産額(円) 4,415.32 4,593.39 4,675.33
1株当たり当期純損益金額(円) 129.08 △ 189.85 △79.75
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) 128.90
自己資本比率(%) 66.7 63.7 62.4
自己資本利益率(%) 3.0
株価収益率(倍) 14.07
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 2,214 489 16,913
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) △ 788 △ 8,466 △11,353
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △ 5,376 1,240 △4,258
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 41,461 39,056 41,554
従業員数(人) 12,865 12,446 13,002
pagetop