IR Information

IR情報

財務ハイライト

第80期
2023年10月期
第81期
2024年10月期
第82期
2025年10月期
売上高(百万円) 298,623 308,382 304,123
経常損益(百万円) 5,327 2,727 7,272
親会社株主に帰属する当期純損益(百万円) △2,991 1,973 8,419
純資産額(百万円) 191,179 184,587 191,692
総資産額(百万円) 280,994 270,260 276,997
1株当たり純資産額(円) 4,675.33 4,503.79 4,737.56
1株当たり当期純損益金額(円) △79.75 52.60 224.87
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) 52.58 224.78
自己資本比率(%) 62.4 62.5 63.2
自己資本利益率(%) 1.1 4.9
株価収益率(倍) 29.51 12.76
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 16,913 11,813 12,023
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) △11,353 445 665
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △ 4,258 △ 4,522 △ 6,892
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 41,554 48,476 54,684
従業員数(人) 13,002 12,092 12,071
pagetop